Ajouter un commentaire Actions
Détachement principal |
---|
Infanterie |
Escouade Eradicator (3)
150
|
[FW] Telemon Heavy Dreadnought
290
|
2 unités | 440 points |
Monstres |
[FW] Seraptek Heavy Construct
650
|
1 unité | 650 points |
Points | : | 1090 |
Commandement | : | 0 |
Figurines | : | 5 |
Unités | : | 3 |
|
||
Space Marines | : | 150 |
Pts | : | 13.8% |
Adeptus Custodes | : | 290 |
Pts | : | 26.6% |
Necrons | : | 650 |
Pts | : | 59.6% |
|
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.