
Ajouter un commentaire Actions
| Détachement : Super-lourd |
|---|
| Trait d'armée : Herpetrax - Intrépide |
| Monstres |
|
[Seigneur de Guerre]
Chevalier Profanateur
400
|
|
Dogue Brigand (2)
320
|
|
Dogue Exécuteur
160
|
| 3 unités | 880 points | 88 % |
| Détachement : Chaos Knights - Lance Traitoris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Aura) Phase de Cdt adverse, unités à 12ps en dessous de leur Force initiale doivent faire un test d'Ebranlement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[FW] Chaos Cerastus Knight Atrapos
420
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 420 points | 42 % |
| Points | : | 1300 |
| Commandement | : | 0 |
| Figurines | : | 5 |
| Unités | : | 4 |
|
|
||
| Super-lourd | : | 880 |
| Pts | : | 88% |
| Chaos Knights - Lance Traitoris | : | 420 |
| Pts | : | 42% |
|
|
||
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.