
Ajouter un commentaire Actions
| Détachement principal |
|---|
| Ligne |
|
Gardiens de Choc (10 + 1)
125
|
|
Troupe (4 + 1)
110
|
| 2 unités | 235 points | 47 % |
| Points | : | 235 |
| - pts restants | : | 265 |
| Commandement | : | 0 |
| Figurines | : | 16 |
| Unités | : | 2 |
|
|
||
| Aeldari | : | 125 |
| Pts | : | 25% |
| : | 110 | |
| Pts | : | 22% |
|
|
||
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.