
Ajouter un commentaire Actions
| Détachement : Leagues of Votann - Cognation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mots clés de faction : Ligues de Votann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
									[2X] 										[Seigneur de Guerre]
																		Champion Einhyr 
									
								 
																		 
									60								 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 unités | 120 points | 24 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infanterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
									[2X] 									Âtregardes Einhyrs (5)
									
								 
																		 
									150								 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 unités | 300 points | 60 % | 
| Points | : | 420 | 
| - pts restants | : | 80 | 
| Commandement | : | 0 | 
| Figurines | : | 12 | 
| Unités | : | 4 | 
|  | ||
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.