
Ajouter un commentaire Actions
| Stratagèmes | Optimisations |
|---|---|
|
|
| Détachement : unité de commandement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mots clés de faction : Astra Militarum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Seigneur de Guerre]
Commissaire
: "Generale"
30
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Escouade d'état-major Cadienne (5)
55
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 unités | 85 points | 17 % |
| Détachement : unîtes d'élites | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mots clés de faction : Astra Militarum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Death Korps de Krieg (10)
55
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 55 points | 11 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Véhicules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sentinel Blindés
60
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 60 points | 12 % |
| Détachement : 3ème division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mots clés de faction : Astra Militarum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Troupes de Choc Cadiennes (10)
50
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 50 points | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Véhicules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sentinel Blindés
60
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 60 points | 12 % |
| Détachement : 2ème division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mots clés de faction : Astra Militarum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Troupes de Choc Cadiennes (10)
50
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 50 points | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infanterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Escouade d'Armes Lourdes (3)
50
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 50 points | 10 % |
| Détachement : 1ère division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mots clés de faction : Astra Militarum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Troupes de Choc Cadiennes (10)
50
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 50 points | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infanterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Batterie d'Artillerie (2)
95
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 95 points | 19 % |
| Points | : | 555 |
| Commandement | : | 0 |
| Figurines | : | 53 |
| Unités | : | 10 |
|
|
||
| unité de commandement | : | 85 |
| Pts | : | 17% |
| unîtes d'élites | : | 115 |
| Pts | : | 23% |
| 3ème division | : | 110 |
| Pts | : | 22% |
| 2ème division | : | 100 |
| Pts | : | 20% |
| 1ère division | : | 145 |
| Pts | : | 29% |
|
|
||
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.