
Ajouter un commentaire Actions
| Stratagèmes | Optimisations | 
|---|---|
| 
 |  | 
| Détachement : Tyranides - Essaim d'Assimilation - Nourrir l'Essaim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A votre phase de Cdt, chaque unité RECOLTEUR à portée d'un objectif peut choisir une unité amie à 6ps et peut la régénérer (max 1 fois par phase par unité régénérée) : - soit 1 fig de l'unité récupère D3 PV - soit l'unité récupère 1 fig perdue full PV (3 figs si MULTITUDE INFINIE) sauf Personnages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
																		Hormagaunts (10)
									
								 
																		 
									65								 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 65 points | 6.5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monstres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
																		Haruspex 
									
								 
																		 
									125								 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
																		Haruspex 
									
								 
																		 
									125								 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
																		Psychophage 
									
								 
																		 
									125								 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 unités | 375 points | 37.5 % | 
| Points | : | 440 | 
| - pts restants | : | 560 | 
| Commandement | : | 0 | 
| Figurines | : | 13 | 
| Unités | : | 4 | 
|  | ||
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.