
Ajouter un commentaire Actions
| Stratagèmes | Optimisations |
|---|---|
|
|
| Détachement : Tyranides - Essaim Inépuisable - Assaut Insurmontable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaque fois qu'une unité ennemie détruit au tir 1+ fig d'une unité MULTIDUDE INFINIE qui n'est PAS ébranlée, celle-ci peut avancer d'1D6ps en se rapprochant autant que possible de l'unité ennemie la plus proche et peut ainsi se mettre à portée d'engagement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Héros épiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le Maître des Essaims
270
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 270 points | 27 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[3X] Gargouilles (20)
150
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[6X] Hormagaunts (20)
130
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[6X] Termagants (20)
120
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 unités | 1950 points | |
| Points | : | 2220 |
| Commandement | : | 0 |
| Figurines | : | 301 |
| Unités | : | 16 |
|
|
||
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.