
Ajouter un commentaire Actions
| Stratagèmes | Optimisations | 
|---|---|
				
  | 
			
				 | 
		
| Détachement : Drukhari - Pillards de l'espace réel | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Drukhari - La Puissance par la Souffrance | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Au début de la bataille, +1 Point de Souffrance chaque fois que vous avez 1+ Archon, 1+ Succube ou 1+ Hémoncule | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Infanterie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
								 
																		Grotesques (3)
									
								 
								
																		 
									105								 
								
 
  | 
						||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 105 points | 5.25 % | 
| Points | : | 105 | 
| - pts restants | : | 1895 | 
| Commandement | : | 0 | 
| Figurines | : | 3 | 
| Unités | : | 1 | 
| 
		 | 
||
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.