Ajouter un commentaire Actions
Stratagèmes | Optimisations |
---|---|
|
|
Détachement : Adeptus Custodes - Ost-Bouclier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNP 4+ contre les Blessures Mortelles; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champion des Lames
150
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 150 points | 15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gardes Custodiens (5)
250
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 250 points | 25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infanterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Custodiens Allarus (4)
350
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 350 points | 35 % |
Points | : | 750 |
- pts restants | : | 250 |
Commandement | : | 0 |
Figurines | : | 10 |
Unités | : | 3 |
|
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.