Ajouter un commentaire Actions
Stratagèmes | Optimisations |
---|---|
|
|
Détachement : Orks - Horde de Guerre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Touches Soutenues 1 en mêlée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Seigneur de Guerre]
Boss de Guerre
100
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 100 points | 10 % |
Détachement : Orks - Horde de Guerre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Touches Soutenues 1 en mêlée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bizarboy
90
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 90 points | 9 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyz (20)
160
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 160 points | 16 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transports assignés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamion
65
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 65 points | 6.5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infanterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nobz (5)
105
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 105 points | 10.5 % |
Détachement : Orks - Kulte d'la Vitess' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les unités Speed Freeks peuvent tirer après avoir Avancé ou avoir Battu en Retraite. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trike Morkitu
80
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 80 points | 8 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motards de guerre (6)
140
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 140 points | 14 % |
Points | : | 740 |
- pts restants | : | 260 |
Commandement | : | 0 |
Figurines | : | 35 |
Unités | : | 7 |
|
||
Orks - Horde de Guerre | : | 100 |
Pts | : | 10% |
Orks - Horde de Guerre | : | 420 |
Pts | : | 42% |
Orks - Kulte d'la Vitess' | : | 220 |
Pts | : | 22% |
|
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.