
Ajouter un commentaire Actions
| Stratagèmes | Optimisations |
|---|---|
|
|
| Détachement principal | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Héros épiques | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lelith Hesperax
85
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 85 points | 4.25 % |
| Détachement : Drukhari - Assaut Fêleciel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaque fois qu’une unité Drukhari de votre armée débarque d’un Transport, jusqu’à la fin du tour, les armes de tir de cette unité ont l’aptitude [IGNORE LE COUVERT] et les armes de mêlée de cette unité ont l’aptitude [LANCE]. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Archonte
95
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 95 points | 4.75 % |
| Points | : | 180 |
| - pts restants | : | 1820 |
| Commandement | : | 0 |
| Figurines | : | 2 |
| Unités | : | 2 |
|
|
||
| Drukhari - Assaut Fêleciel | : | 95 |
| Pts | : | 4.8% |
|
|
||
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.