
Ajouter un commentaire Actions
| Stratagèmes | Optimisations |
|---|---|
|
|
| Détachement principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Héros épiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Seigneur de Guerre]
Angron
415
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 415 points | 41.5 % |
| Détachement : World Eaters - Bande de Berzerks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si a Chargé, +1 Force et +1 Attaques en mêlée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Berzerks de Khorne (5)
100
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 100 points | 10 % |
| Points | : | 515 |
| - pts restants | : | 485 |
| Commandement | : | 0 |
| Figurines | : | 6 |
| Unités | : | 2 |
|
|
||
| World Eaters - Bande de Berzerks | : | 100 |
| Pts | : | 10% |
|
|
||
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.