
Ajouter un commentaire Actions
| Détachement : Chaos Knights - Lance Traitoris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mots clés de faction : Chevaliers du Chaos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Aura) Phase de Cdt adverse, unités à 12ps en dessous de leur Force initiale doivent faire un test d'Ebranlement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[2X] Dogue Chasseur
150
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[5X] Dogue Karnivore
140
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 unités | 1000 points | 100 % |
| Points | : | 1000 |
| Commandement | : | 0 |
| Figurines | : | 7 |
| Unités | : | 7 |
|
|
||
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.