Ajouter un commentaire Actions
Stratagèmes | Optimisations |
---|---|
|
|
Détachement : T'au Empire - Kauyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A partir du round 3, les armes de tir des unités T'au Empire ont la règle Touches Soutenues 1 (Touches Soutenues 2 si unité Guidée). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Héros épiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commandante Shadowsun
100
2 éclateurs
Bulle 6pouces relances 1 toucher |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 100 points | 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Véhicules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exo-armure Riptide
180
1 fois par bataille 1 arme = blessure deva
-1 CT si pdv = 4 ou mois Peu ignorer malus de tir touche |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2X] Exo-armures Crisis Starscythe (3)
130
+1pa au tir sauf vs monstre et vehicules
Frappe en profondeur |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 unités | 440 points | 88 % |
Points | : | 540 |
Commandement | : | 0 |
Figurines | : | 8 |
Unités | : | 4 |
|
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.