Ajouter un commentaire Actions
Stratagèmes | Optimisations |
---|---|
|
|
Détachement : Drukhari - Assaut Fêleciel | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trait d'armée : Drukhari - La Puissance par la Souffrance | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque fois qu’une unité Drukhari de votre armée débarque d’un Transport, jusqu’à la fin du tour, les armes de tir de cette unité ont l’aptitude [IGNORE LE COUVERT] et les armes de mêlée de cette unité ont l’aptitude [LANCE]. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Héros épiques | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lelith Hesperax
85
|
||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 85 points | 4.25 % |
Points | : | 85 |
- pts restants | : | 1915 |
Commandement | : | 0 |
Figurines | : | 1 |
Unités | : | 1 |
|
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.