Ajouter un commentaire Actions
Stratagèmes | Optimisations |
---|---|
|
|
Détachement : Orks - Dérouilleurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si vous avez un Boss de Guerre sur la table ou dans un transport, vous pouvez lancer une seconde Waaagh! mais elle ne s'appliquera qu'aux Nobz, Meganobz et unités avec le mot-clé Boss de Guerre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Seigneur de Guerre]
Boss de Guerre
90
Meneur des nobz
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 90 points | 18 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infanterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frimeurs (5)
80
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méganobz (3)
120
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nobz (10)
210
Menée par Boss de guerre
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 unités | 410 points | 82 % |
Points | : | 500 |
Commandement | : | 0 |
Figurines | : | 19 |
Unités | : | 4 |
|
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.