
Ajouter un commentaire Actions
| Détachement : Death Guard - Compagnie de la Peste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Death Guard - Bienfait de Nurgle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Si une unité Death Guard contrôle un objectif à la fin de votre phase de Cdt, il est doté du Don de Nurgle et reste sous votre contrôle même sans unité à vous à portée, jusqu'à ce que l'ennemi s'en empare au début ou à la fin d'un tour. Au début de la bataille, choisir un des effets supplémentaires à appliquer aux unités ennemies à portée de contagion : - soit -1 CC/CT - soit -1 Sauvegarde - soit -1 Cd et -1 C0 (minimum 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
									[2X] 									Seigneur de la Contagion 
									
								 
																		 
									80								 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 unités | 160 points | 16 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infanterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
																		Terminators du Linceul (6)
									
								 
																		 
									240								 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
									[2X] 									Terminators Rouillarques (10)
									
								 
																		 
									310								 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 unités | 860 points | 86 % | 
| Points | : | 1020 | 
| Commandement | : | 0 | 
| Figurines | : | 28 | 
| Unités | : | 5 | 
|  | ||
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.