
Ajouter un commentaire Actions
| Stratagèmes | Optimisations | 
|---|---|
|  | 
 | 
| Détachement : Death Guard - Compagnie de la Peste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Death Guard - Bienfait de Nurgle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Si une unité Death Guard contrôle un objectif à la fin de votre phase de Cdt, il est doté du Don de Nurgle et reste sous votre contrôle même sans unité à vous à portée, jusqu'à ce que l'ennemi s'en empare au début ou à la fin d'un tour. Au début de la bataille, choisir un des effets supplémentaires à appliquer aux unités ennemies à portée de contagion : - soit -1 CC/CT - soit -1 Sauvegarde - soit -1 Cd et -1 C0 (minimum 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Héros épiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
																		Typhus 
									
								 
																		 
									80								 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 80 points | 8 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
																		Prince Démon de la Death Guard 
									
								 
																		 
									175								 
 
 
										- Bénédiction de Grand-Père (Aura, Psychique)	FNP 6+ pour les unités Infanterie Death Guard à portée de contagion de cette figurine. - Pathogène Mortel +1 Force et Attaques aux armes de mêlée du porteur (ou +2 si à portée d’un pion d’objectif Infecté que vous contrôlez) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 175 points | 17.5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infanterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
									[2X] 									Terminators du Linceul (3)
									
								 
																		 
									120								 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
									[2X] 									Terminators Rouillarques (5)
									
								 
																		 
									155								 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
									[2X] 									Véroleux (20)
									
								 
																		 
									100								 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 unités | 750 points | 75 % | 
| Points | : | 1005 | 
| Commandement | : | 0 | 
| Figurines | : | 58 | 
| Unités | : | 8 | 
|  | ||
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.