
Ajouter un commentaire Actions
| Stratagèmes | Optimisations |
|---|---|
|
|
| Détachement : Orks - Marée Verte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les unités Boyz ont une sauvegarde invulnérable 6++ (ou 5++ si elle contient 10+ figurines). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infanterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chokboyz (21)
1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 1 points | 0.2 % |
| Points | : | 1 |
| - pts restants | : | 499 |
| Commandement | : | 0 |
| Figurines | : | 21 |
| Unités | : | 1 |
|
|
||
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.