Ajouter un commentaire Actions
Stratagèmes | Optimisations |
---|---|
|
|
Détachement : Orks - Marée Verte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les unités Boyz ont une sauvegarde invulnérable 6++ (ou 5++ si elle contient 10+ figurines). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[6X] Boyz (20)
170
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 unités | 1020 points | 51 % |
Points | : | 1020 |
- pts restants | : | 980 |
Commandement | : | 0 |
Figurines | : | 120 |
Unités | : | 6 |
|
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.