Ajouter un commentaire Actions
Stratagèmes | Optimisations |
---|---|
|
|
Détachement : Orks - Marée Verte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les unités Boyz ont une sauvegarde invulnérable 6++ (ou 5++ si elle contient 10+ figurines). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyz (20)
170
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 170 points | 8.5 % |
Points | : | 170 |
- pts restants | : | 1830 |
Commandement | : | 0 |
Figurines | : | 20 |
Unités | : | 1 |
|
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.