
Ajouter un commentaire Actions
| Stratagèmes | Optimisations |
|---|---|
|
|
| Détachement : Drukhari - Pillards de l'espace réel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Au début de la bataille, +1 Point de Souffrance chaque fois que vous avez 1+ Archon, 1+ Succube ou 1+ Hémoncule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Héros épiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drazhar
75
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 75 points | 3.75 % |
| Points | : | 75 |
| - pts restants | : | 1925 |
| Commandement | : | 0 |
| Figurines | : | 1 |
| Unités | : | 1 |
|
|
||
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.