Ajouter un commentaire Actions
Stratagèmes | Optimisations |
---|---|
|
|
Détachement : Chaos Knights - Lance Traitoris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Aura) Phase de Cdt adverse, unités à 12ps en dessous de leur Force initiale doivent faire un test d'Ebranlement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dogue Brigand
170
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 170 points | 8.5 % |
Points | : | 170 |
- pts restants | : | 1830 |
Commandement | : | 0 |
Figurines | : | 1 |
Unités | : | 1 |
|
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.