
Ajouter un commentaire Actions
| Stratagèmes | Optimisations | 
|---|---|
| 
 |  | 
| Détachement : Orks - Bande de Dreds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaque fois qu'une unité Mek, Marcheurs Orks ou Véhicule Grots attaque, jetez 1D6 et elle gagne jusqu'à la fin de la phase : 1-2 = Touches Soutenues 1 3-4 = Touches Fatales 5-6 = Une Blessure Critique améliore la PA de 2 Possibilité de choisir directement un de ces bonus, mais les armes deviennent A Risque (et rate son test sur 1-2 si était déjà A Risque). Les Gretchins deviennent Ligne. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
																		Mek 
									
								 
																		 
									45								 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 45 points | 4.5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infanterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
									[5X] 									Gretchins (11)
									
								 
																		 
									40								 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 unités | 200 points | 20 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Véhicules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
									[3X] 									Boit'kitu (6)
									
								 
																		 
									250								 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 unités | 750 points | 75 % | 
| Points | : | 995 | 
| Commandement | : | 0 | 
| Figurines | : | 74 | 
| Unités | : | 9 | 
|  | ||
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.