
Ajouter un commentaire Actions
| Stratagèmes | Optimisations | 
|---|---|
| 
 |  | 
| Détachement : Astra Militarum - Régiment Combiné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaque fois qu’une unité REGIMENT de votre armée vise une unité visible (sauf Monstre et Véhicule), ses armes de tir ont l’aptitude Touches Fatales. Chaque fois qu’une unité ESCADRON de votre armée vise une unité visible Monstre ou Véhicule, ses armes de tir ont l’aptitude Touches Fatales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Héros épiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
																		Ursula Creed 
									
								 
																		 
									55								 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 55 points | 2.75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
																		Castellan Cadien 
									
								 
																		 
									45								 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
																		Castellan Cadien 
									
								 
																		 
									45								 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 unités | 90 points | 4.5 % | 
| Points | : | 145 | 
| - pts restants | : | 1855 | 
| Commandement | : | 0 | 
| Figurines | : | 3 | 
| Unités | : | 3 | 
|  | ||
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.