Ajouter un commentaire Actions
Stratagèmes | Optimisations |
---|---|
|
|
Détachement : Adeptus Custodes - Lions de l'Empereur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chaque fois qu’une figurine d'une unité de l’Adeptus Custodes de votre armée (Véhicules exclus) fait une attaque, s’il n’y a pas d’autre unité amie à 6ps de cette unité, ajoutez 1 au jet de Touche et ajoutez 1 au jet de Blessure. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitaine-Rempart
130
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 130 points | 13 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gardes Custodiens (5)
215
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 215 points | 21.5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infanterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Custodiens Allarus (6)
390
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veilleurs Custodiens (5)
260
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 unités | 650 points | 65 % |
Points | : | 995 |
Commandement | : | 0 |
Figurines | : | 17 |
Unités | : | 4 |
|
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.