Ajouter un commentaire Actions
Stratagèmes | Optimisations |
---|---|
|
|
Détachement : Chaos Space Marines - Vétérans de la Longue Guerre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A votre phase de Cdt, choisir une unité ennemie : jusqu'à votre prochaine phase de Cdt, relance des jets pour Toucher contre elle pour les unités Heretic Astartes (sauf Damnés). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maître de la Possession
80
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 80 points | 4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infanterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escouade Terminator du Chaos (10)
360
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possédés (10)
240
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 unités | 600 points | 30 % |
Détachement : A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A votre phase de Cdt, choisir une unité ennemie : jusqu'à votre prochaine phase de Cdt, relance des jets pour Toucher contre elle pour les unités Heretic Astartes (sauf Damnés). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Légionnaires (10)
170
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 170 points | 8.5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infanterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havocs (5)
125
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 125 points | 6.25 % |
Détachement : B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A votre phase de Cdt, choisir une unité ennemie : jusqu'à votre prochaine phase de Cdt, relance des jets pour Toucher contre elle pour les unités Heretic Astartes (sauf Damnés). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Légionnaires (10)
170
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 170 points | 8.5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infanterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havocs (5)
125
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 125 points | 6.25 % |
Détachement : D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mots clés de faction : Hereticus Astartes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A votre phase de Cdt, choisir une unité ennemie : jusqu'à votre prochaine phase de Cdt, relance des jets pour Toucher contre elle pour les unités Heretic Astartes (sauf Damnés). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infanterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obliterators (4)
320
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 320 points | 16 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aérodynes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Métadrak
205
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Métadrak
205
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 unités | 410 points | 20.5 % |
Points | : | 2000 |
Commandement | : | 0 |
Figurines | : | 57 |
Unités | : | 10 |
|
||
Chaos Space Marines - Vétérans de la Longue Guerre | : | 680 |
Pts | : | 34% |
A | : | 295 |
Pts | : | 14.8% |
B | : | 295 |
Pts | : | 14.8% |
D | : | 730 |
Pts | : | 36.5% |
|
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.