
Ajouter un commentaire Actions
| Stratagèmes | Optimisations | 
|---|---|
| 
 |  | 
| Détachement : Nécrons - Cour Canoptek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrice de Pouvoir = - votre zone de déploiement - le no-man's land si vous y contrôlez la moitié des objectifs en début de phase - la zone de déploiement ennemie si vous y contrôlez la moitié des objectifs en début de phase Relance des 1 pour toucher pour les unités Canoptek et Cryptek (ou relance complète pour toucher si ces unités sont entièrement dans une Matrice de Pouvoir). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bêtes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
																		Spectres Canopteks (6)
									
								 
																		 
									230								 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 230 points | 11.5 % | 
| Points | : | 230 | 
| - pts restants | : | 1770 | 
| Commandement | : | 0 | 
| Figurines | : | 6 | 
| Unités | : | 1 | 
|  | ||
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.