Ajouter un commentaire Actions
Stratagèmes | Optimisations |
---|---|
|
|
Détachement : Orks - Marée Verte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les unités Boyz ont une sauvegarde invulnérable 6++ (ou 5++ si elle contient 10+ figurines). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyz (10)
80
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 80 points | 8 % |
Points | : | 80 |
- pts restants | : | 920 |
Commandement | : | 0 |
Figurines | : | 10 |
Unités | : | 1 |
|
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.