
Ajouter un commentaire Actions
| Stratagèmes | Optimisations |
|---|---|
|
|
| Détachement : Aeldari - Ost Aspect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaque fois qu'une unité Guerriers Aspect ou Avatar de Khaine est sélectionnée pour tirer ou combattre, elle peut choisir entre relancer les 1 pour Toucher ou relancer les 1 pour Blesser. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Héros épiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Seigneur de Guerre]
Avatar de Khaine
300
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 300 points | 15 % |
| Détachement principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infanterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vengeurs Lugubres (5)
75
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 75 points | 3.75 % |
| Points | : | 375 |
| - pts restants | : | 1625 |
| Commandement | : | 0 |
| Figurines | : | 6 |
| Unités | : | 2 |
|
|
||
| Aeldari - Ost Aspect | : | 300 |
| Pts | : | 15% |
|
|
||
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.