Ajouter un commentaire Actions
Stratagèmes | Optimisations |
---|---|
|
|
Détachement : Aeldari - Ost de Bataille de Gardiens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pour les figurines Vengeurs, Gardiens, Armes d'Appui et Marcheurs de Guerre : +1 pour toucher quand l'unité ou sa cible est à portée d'un objectif. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Héros épiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eldrad Ulthran
110
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 110 points | 5.5 % |
Points | : | 110 |
- pts restants | : | 1890 |
Commandement | : | 0 |
Figurines | : | 0 |
Unités | : | 1 |
|
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.