
Ajouter un commentaire Actions
| Stratagèmes | Optimisations | 
|---|---|
| 
 | 
 | 
| Détachement : Adeptus Custodes - Fer de Lance Solaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tant qu’une unité de Véhicule Adeptus Custodes (sauf Aérodynes et Ebranlée) est à son Effectif Initial, elle a +2 CO. Tant qu’une unité de Véhicule Adeptus Custodes est en dessous de son Effectif Initial, elle relance les 1 pour Toucher. Tant qu’une unité de Véhicule Adeptus Custodes est En Dessous de son Demi-effectif, elle relance les 1 pour Toucher et pour Blesser. +2ps Mvt des unités de Marcheur Adeptus Custodes et +1 aux jets d’Avance et de Charge pour ces unités. À l’étape Rassembler les Armées, vous pouvez choisir jusqu’à 2 figurines de Marcheur Adeptus Custodes pour gagner le mot-clé Personnage (et pouvoir recevoir des Optimisations et être Seigneur de Guerre). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
																		[FW] Contemptor Achillus Dreadnought 
									
								 
																		 
									180								 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 180 points | 18 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infanterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
																		[FW] Aquilon Custodians (3)
									
								 
																		 
									195								 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
																		[FW] Custodian Guard with Adrasite and Pyrithite Spears (5)
									
								 
																		 
									250								 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
																		[FW] Sagittarum Custodians (5)
									
								 
																		 
									225								 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 unités | 670 points | 67 % | 
| Points | : | 850 | 
| - pts restants | : | 150 | 
| Commandement | : | 0 | 
| Figurines | : | 14 | 
| Unités | : | 4 | 
|  | ||
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.