Ajouter un commentaire Actions
Stratagèmes | Optimisations |
---|---|
|
|
Détachement : Death Guard - Elus du Seigneur de la Mort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phase de Commandement adverse, jetez 2D6 pour chaque unité ennemie Affligée en soustrayant 1 au résultat si l'unité est en dessous de sa Demi-Force : si le résultat est 6 ou moins, elle subit D3 BM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transports assignés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhino du Chaos
85
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 85 points |
Points | : | 85 |
Commandement | : | 0 |
Figurines | : | 1 |
Unités | : | 1 |
|
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.