
Ajouter un commentaire Actions
| Stratagèmes | Optimisations |
|---|---|
|
|
| Détachement : Death Guard - Vectorium virulent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si vous contrôlez un objectif à la fin de la phase de Cdt et qu'une unité Death guard non ébranlée est à portée, il restera sous votre contrôle et disposera de l'aptitude Bienfait de Nurgle jusqu'à ce que l'ennemi ait un CO supérieur au vôtre dessus à la fin d'une phase. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Héros épiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typhus
90
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 90 points | 4.5 % |
| Points | : | 90 |
| - pts restants | : | 1910 |
| Commandement | : | 0 |
| Figurines | : | 1 |
| Unités | : | 1 |
|
|
||
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.