
Ajouter un commentaire Actions
| Stratagèmes | Optimisations | 
|---|---|
| 
 |  | 
| Détachement : Tau Empire - Mont'ka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durant les rounds 1, 2 et 3, Assaut pour les armes de tir des unités Empire Tau. Les armes de tir ont aussi Touches Fatales si l'unité est guidée durant ces 3 rounds. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Héros épiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
																		Commandant Farsight 
									
								 
																		 
									95								 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 95 points | 4.75 % | 
| Points | : | 95 | 
| - pts restants | : | 1905 | 
| Commandement | : | 0 | 
| Figurines | : | 1 | 
| Unités | : | 1 | 
|  | ||
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.