Ajouter un commentaire Actions
Stratagèmes | Optimisations |
---|---|
|
|
Détachement principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héros épiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avatar de Khaine
300
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 300 points | 15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Véhicules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prisme de Feu
150
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prisme de Feu
150
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 unités | 300 points | 15 % |
Détachement : Aeldari - Temple de la liberté | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chaque fois qu'une unité Guerriers Aspect ou Avatar de Khaine est sélectionnée pour tirer ou combattre, elle peut choisir entre relancer les 1 pour Toucher ou relancer les 1 pour Blesser. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Héros épiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baharroth
115
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 115 points | 5.75 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infanterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éperviers Voltigeurs (10)
170
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 170 points | 8.5 % |
Détachement : Aeldari - Temple de la Destruction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chaque fois qu'une unité Guerriers Aspect ou Avatar de Khaine est sélectionnée pour tirer ou combattre, elle peut choisir entre relancer les 1 pour Toucher ou relancer les 1 pour Blesser. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Héros épiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuegan
120
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 120 points | 6 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infanterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dragons Flamboyants (5)
120
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 120 points | 6 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Véhicules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faucon
130
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 130 points | 6.5 % |
Détachement : Aeldari - Temple de la Vengeance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chaque fois qu'une unité Guerriers Aspect ou Avatar de Khaine est sélectionnée pour tirer ou combattre, elle peut choisir entre relancer les 1 pour Toucher ou relancer les 1 pour Blesser. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Héros épiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jain Zar
105
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 105 points | 5.25 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infanterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banshees Huantes (10)
190
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 190 points | 9.5 % |
Détachement : Aeldari - Temple de la Honte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chaque fois qu'une unité Guerriers Aspect ou Avatar de Khaine est sélectionnée pour tirer ou combattre, elle peut choisir entre relancer les 1 pour Toucher ou relancer les 1 pour Blesser. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Héros épiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lhykhis
120
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 120 points | 6 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infanterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Araignées Spectrales (5)
95
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 95 points | 4.75 % |
Détachement : Aeldari - Ost Aspect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chaque fois qu'une unité Guerriers Aspect ou Avatar de Khaine est sélectionnée pour tirer ou combattre, elle peut choisir entre relancer les 1 pour Toucher ou relancer les 1 pour Blesser. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gardiens de Choc (10 + 1)
100
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 100 points | 5 % |
Détachement : Aeldari - Voie de l’Errant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chaque fois qu'une unité Guerriers Aspect ou Avatar de Khaine est sélectionnée pour tirer ou combattre, elle peut choisir entre relancer les 1 pour Toucher ou relancer les 1 pour Blesser. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infanterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scorpions Foudroyants (5)
85
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 85 points | 4.25 % |
Points | : | 1950 |
- pts restants | : | 50 |
Commandement | : | 0 |
Figurines | : | 54 |
Unités | : | 14 |
|
||
Aeldari - Temple de la liberté | : | 285 |
Pts | : | 14.3% |
Aeldari - Temple de la Destruction | : | 370 |
Pts | : | 18.5% |
Aeldari - Temple de la Vengeance | : | 295 |
Pts | : | 14.8% |
Aeldari - Temple de la Honte | : | 215 |
Pts | : | 10.8% |
Aeldari - Ost Aspect | : | 100 |
Pts | : | 5% |
Aeldari - Voie de l’Errant | : | 85 |
Pts | : | 4.3% |
|
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.