
Ajouter un commentaire Actions
| Stratagèmes | Optimisations |
|---|---|
|
|
| Détachement : Nécrons - Arsenal Brise-Astres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaque fois qu’une figurine de Nécrons de votre armée fait une attaque qui cible une unité à portée d’un ou plusieurs pions d’objectif, ajoutez 1 au jet de Touche. De plus, les armes de tir dont sont équipées les figurines de Véhicule Nécron et de Nécrons Montées (figurines Titanesques exclues) de votre armée ont l’aptitude [ASSAUT]. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bêtes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spectres Canopteks (5)
220
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 220 points | 22 % |
| Points | : | 220 |
| - pts restants | : | 780 |
| Commandement | : | 0 |
| Figurines | : | 5 |
| Unités | : | 1 |
|
|
||
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.