Ajouter un commentaire Actions
Stratagèmes | Optimisations |
---|---|
|
|
Détachement : World Eaters - Bande de Berzerks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si a Chargé, +2 Force et +1 Attaques en mêlée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berzerks de Khorne (20)
360
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 360 points | 18 % |
Points | : | 360 |
- pts restants | : | 1640 |
Commandement | : | 0 |
Figurines | : | 20 |
Unités | : | 1 |
|
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.