Ajouter un commentaire Actions
Stratagèmes | Optimisations |
---|---|
|
|
Détachement : Adeptus Custodes - Lions de l'Empereur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chaque fois qu’une figurine d'une unité de l’Adeptus Custodes de votre armée (Véhicules exclus) fait une attaque, s’il n’y a pas d’autre unité amie à 6ps de cette unité, ajoutez 1 au jet de Touche et ajoutez 1 au jet de Blessure. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champion des Lames
145
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 145 points | 29 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gardes Custodiens (4)
170
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 170 points | 34 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infanterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Custodiens Allarus (3)
180
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 180 points | 36 % |
Points | : | 495 |
Commandement | : | 0 |
Figurines | : | 8 |
Unités | : | 3 |
|
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.