
Ajouter un commentaire Actions
La totale de ce qui est jouable
| Stratagèmes | Optimisations |
|---|---|
|
|
| Détachement : Aeldari - Ost Aspect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaque fois qu'une unité Guerriers Aspect ou Avatar de Khaine est sélectionnée pour tirer ou combattre, elle peut choisir entre relancer les 1 pour Toucher ou relancer les 1 pour Blesser. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spirite
65
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 65 points | 3.25 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infanterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Araignées Spectrales (5)
95
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Guerriers Fantômes (5)
170
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vengeurs Lugubres (10)
160
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 unités | 425 points | 21.25 % |
| Points | : | 490 |
| - pts restants | : | 1510 |
| Commandement | : | 0 |
| Figurines | : | 21 |
| Unités | : | 4 |
|
|
||
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.