
Ajouter un commentaire Actions
| Stratagèmes | Optimisations |
|---|---|
|
|
| Détachement : L' Ange rouge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les unités World Eaters qui ont débarqué d'un transport à ce tour ont +1 en Charge et Lance en mêlée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Héros épiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Angron
360
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 360 points | 18 % |
| Détachement : Furie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les unités World Eaters qui ont débarqué d'un transport à ce tour ont +1 en Charge et Lance en mêlée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Héros épiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Khârn le Félon
100
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 100 points | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Berzerks de Khorne (10)
180
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 180 points | 9 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transports assignés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rhino du Chaos
85
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 85 points | 4.25 % |
| Détachement : Execution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les unités World Eaters qui ont débarqué d'un transport à ce tour ont +1 en Charge et Lance en mêlée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maître des Exécutions
80
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prince Démon de Khorne
200
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 unités | 280 points | 14 % |
| Détachement : Éruption | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les unités World Eaters qui ont débarqué d'un transport à ce tour ont +1 en Charge et Lance en mêlée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Occilié
110
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 110 points | 5.5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infanterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Octoliés Exaltés (6)
280
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 280 points | 14 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Véhicules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Land Raider du Chaos
220
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 220 points | 11 % |
| Détachement : Cosmojackal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les unités World Eaters qui ont débarqué d'un transport à ce tour ont +1 en Charge et Lance en mêlée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infanterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chakhals (10)
65
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 65 points | 3.25 % |
| Détachement : Fracas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les unités World Eaters qui ont débarqué d'un transport à ce tour ont +1 en Charge et Lance en mêlée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Véhicules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ferrocentaurus
170
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ferrocerberus
150
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 unités | 320 points | 16 % |
| Points | : | 2000 |
| Commandement | : | 0 |
| Figurines | : | 35 |
| Unités | : | 12 |
|
|
||
| L' Ange rouge | : | 360 |
| Pts | : | 18% |
| Furie | : | 365 |
| Pts | : | 18.3% |
| Execution | : | 280 |
| Pts | : | 14% |
| Éruption | : | 610 |
| Pts | : | 30.5% |
| Cosmojackal | : | 65 |
| Pts | : | 3.3% |
| Fracas | : | 320 |
| Pts | : | 16% |
|
|
||
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.