Ajouter un commentaire Actions
Stratagèmes | Optimisations |
---|---|
|
|
Détachement : Drukhari - Coterie Covénite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chaque fois qu'une attaque cible une de vos unités Coteries d'Hémoncules, si Force > Endurance, elle a -1 pour la blesser. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monstres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talos
80
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 80 points |
Points | : | 80 |
Commandement | : | 0 |
Figurines | : | 1 |
Unités | : | 1 |
|
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.