Ajouter un commentaire Actions
Stratagèmes | Optimisations |
---|---|
|
|
Détachement : Chaos Space Marines - Vétérans de la Longue Guerre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A votre phase de Cdt, choisir une unité ennemie : jusqu'à votre prochaine phase de Cdt, relance des jets pour Toucher contre elle pour les unités Heretic Astartes (sauf Damnés). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apôtre Noir (1 + 2)
65
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Seigneur de Guerre]
Seigneur de la Discorde sur Métarôdeur
160
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorcier
60
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 unités | 285 points | 14.25 % |
Détachement : Chaos Space Marines - Vétérans de la Longue Guerre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A votre phase de Cdt, choisir une unité ennemie : jusqu'à votre prochaine phase de Cdt, relance des jets pour Toucher contre elle pour les unités Heretic Astartes (sauf Damnés). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bande de Cultistes (10)
50
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bande de Cultistes (10)
50
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bande de Cultistes (10)
50
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 unités | 150 points | 7.5 % |
Détachement : Chaos Space Marines - Vétérans de la Longue Guerre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mots clés de faction : Hereticus Astartes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A votre phase de Cdt, choisir une unité ennemie : jusqu'à votre prochaine phase de Cdt, relance des jets pour Toucher contre elle pour les unités Heretic Astartes (sauf Damnés). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Légionnaires (10)
170
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Légionnaires (10)
170
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 unités | 340 points | 17 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transports assignés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhino du Chaos
75
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhino du Chaos
75
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 unités | 150 points | 7.5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Véhicules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Métaragne
120
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Métaragne
110
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 unités | 230 points | 11.5 % |
Détachement : Chaos Space Marines - Vétérans de la Longue Guerre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A votre phase de Cdt, choisir une unité ennemie : jusqu'à votre prochaine phase de Cdt, relance des jets pour Toucher contre elle pour les unités Heretic Astartes (sauf Damnés). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infanterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havocs (5)
125
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havocs (5)
125
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obliterators (2)
160
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obliterators (2)
160
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 unités | 570 points | 28.5 % |
Points | : | 1725 |
- pts restants | : | 275 |
Commandement | : | 0 |
Figurines | : | 73 |
Unités | : | 16 |
|
||
Chaos Space Marines - Vétérans de la Longue Guerre | : | 285 |
Pts | : | 14.3% |
Chaos Space Marines - Vétérans de la Longue Guerre | : | 150 |
Pts | : | 7.5% |
Chaos Space Marines - Vétérans de la Longue Guerre | : | 720 |
Pts | : | 36% |
Chaos Space Marines - Vétérans de la Longue Guerre | : | 570 |
Pts | : | 28.5% |
|
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.