Ajouter un commentaire Actions
Stratagèmes | Optimisations |
---|---|
|
|
Détachement principal | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infanterie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Octoliés (3)
135
|
||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 135 points |
Détachement : World Eaters - Bande de Berzerks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si a Chargé, +2 Force et +1 Attaques en mêlée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Véhicules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Métabrutus
120
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 120 points |
Points | : | 255 |
Commandement | : | 0 |
Figurines | : | 4 |
Unités | : | 2 |
|
||
World Eaters - Bande de Berzerks | : | 120 |
Pts | : | 47.1% |
|
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.