
Ajouter un commentaire Actions
| Stratagèmes | Optimisations |
|---|---|
|
|
| Détachement : T'au Empire - Cadre de Prototypes Expérimentaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajoutez 6ps à la caractéristique de Portée des armes de tir dont sont équipées les figurines de l’Empire T’au de votre armée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Véhicules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Exo-armures Broadside (3)
270
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 270 points | 13.5 % |
| Points | : | 270 |
| - pts restants | : | 1730 |
| Commandement | : | 0 |
| Figurines | : | 3 |
| Unités | : | 1 |
|
|
||
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.