
Ajouter un commentaire Actions
| Stratagèmes | Optimisations |
|---|---|
|
|
| Détachement principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infanterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Escouade d'Ogryns (6)
130
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 130 points |
| Détachement : Astra Militarum - Assaut Motorisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les figurines Astra Militarum ont +1 pour Blesser au Tir le tour où elles débarquent d'un transport. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infanterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Escouade de Taurogryns (6)
200
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 200 points |
| Points | : | 330 |
| Commandement | : | 0 |
| Figurines | : | 12 |
| Unités | : | 2 |
|
|
||
| Astra Militarum - Assaut Motorisé | : | 200 |
| Pts | : | 60.6% |
|
|
||
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.