
Ajouter un commentaire Actions
| Stratagèmes | Optimisations |
|---|---|
|
|
| Détachement : T'au Empire - Cadre de Prototypes Expérimentaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajoutez 6ps à la caractéristique de Portée des armes de tir dont sont équipées les figurines de l’Empire T’au de votre armée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Commandant en Exo-armure Coldstar
95
L'avantage de ce leader est qu'il apporte le déplacement à 12" et assaults à l'unité menée
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 95 points | 9.5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Véhicules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Exo-armures Crisis Starscythe (3)
110
Ne pas oublier qu'ils ont désengage tir et un bonus de pa(sauf véhicule et monstre
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Exo-armures Crisis Starscythe (3)
110
Les crisis ont deux armes par figurines
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 unités | 220 points | 22 % |
| Points | : | 315 |
| - pts restants | : | 685 |
| Commandement | : | 0 |
| Figurines | : | 7 |
| Unités | : | 3 |
|
|
||
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.