
Ajouter un commentaire Actions
| Stratagèmes | Optimisations |
|---|---|
|
|
| Détachement : Nécrons - Arsenal Brise-Astres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaque fois qu’une figurine de Nécrons de votre armée fait une attaque qui cible une unité à portée d’un ou plusieurs pions d’objectif, ajoutez 1 au jet de Touche. De plus, les armes de tir dont sont équipées les figurines de Véhicule Nécron et de Nécrons Montées (figurines Titanesques exclues) de votre armée ont l’aptitude [ASSAUT]. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Console de Commandement
150
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 150 points | 7.5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[2X] Destroyers Lourds Lokhusts (3)
165
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 unités | 330 points | 16.5 % |
| Détachement : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaque fois qu’une figurine de Nécrons de votre armée fait une attaque qui cible une unité à portée d’un ou plusieurs pions d’objectif, ajoutez 1 au jet de Touche. De plus, les armes de tir dont sont équipées les figurines de Véhicule Nécron et de Nécrons Montées (figurines Titanesques exclues) de votre armée ont l’aptitude [ASSAUT]. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Véhicules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[3X] Arche du Jugement Dernier
200
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 unités | 600 points | 30 % |
| Détachement : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaque fois qu’une figurine de Nécrons de votre armée fait une attaque qui cible une unité à portée d’un ou plusieurs pions d’objectif, ajoutez 1 au jet de Touche. De plus, les armes de tir dont sont équipées les figurines de Véhicule Nécron et de Nécrons Montées (figurines Titanesques exclues) de votre armée ont l’aptitude [ASSAUT]. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Véhicules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crypte Tesseract
425
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 425 points | 21.25 % |
| Détachement : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaque fois qu’une figurine de Nécrons de votre armée fait une attaque qui cible une unité à portée d’un ou plusieurs pions d’objectif, ajoutez 1 au jet de Touche. De plus, les armes de tir dont sont équipées les figurines de Véhicule Nécron et de Nécrons Montées (figurines Titanesques exclues) de votre armée ont l’aptitude [ASSAUT]. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Véhicules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[3X] Maraudeur Canoptek
140
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Réanimateur Canoptek
75
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 unités | 495 points | 24.75 % |
| Points | : | 2000 |
| Commandement | : | 0 |
| Figurines | : | 15 |
| Unités | : | 11 |
|
|
||
| Nécrons - Arsenal Brise-Astres | : | 480 |
| Pts | : | 24% |
| 3 | : | 600 |
| Pts | : | 30% |
| 2 | : | 425 |
| Pts | : | 21.3% |
| 1 | : | 495 |
| Pts | : | 24.8% |
|
|
||
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.