
Ajouter un commentaire Actions
| Stratagèmes | Optimisations |
|---|---|
|
|
| Détachement : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avance automatique de 6ps au lieu de D6ps pour les unités Escadron de votre armée, et lors de cette Avance ces unités peuvent passer à portée d'engagement de l'ennemi mais pas s'y arrêter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Commandant de Leman Russ
235
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 235 points | 11.75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Véhicules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Leman Russ Vanquisher
145
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sentinel Blindés
65
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 unités | 210 points | 10.5 % |
| Détachement : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avance automatique de 6ps au lieu de D6ps pour les unités Escadron de votre armée, et lors de cette Avance ces unités peuvent passer à portée d'engagement de l'ennemi mais pas s'y arrêter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Commandant de Rogal Dorn
275
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 275 points | 13.75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Véhicules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Leman Russ Exterminator
180
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sentinel de Reconnaissance
55
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 unités | 235 points | 11.75 % |
| Détachement : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avance automatique de 6ps au lieu de D6ps pour les unités Escadron de votre armée, et lors de cette Avance ces unités peuvent passer à portée d'engagement de l'ennemi mais pas s'y arrêter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Troupes de Choc Cadiennes (20)
120
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 120 points | 6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Véhicules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Doomhammer
415
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 415 points | 20.75 % |
| Détachement : Astra Militarum - Marteau de l'Empereur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avance automatique de 6ps au lieu de D6ps pour les unités Escadron de votre armée, et lors de cette Avance ces unités peuvent passer à portée d'engagement de l'ennemi mais pas s'y arrêter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Véhicules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Banesword
450
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 450 points | 22.5 % |
| Points | : | 1940 |
| - pts restants | : | 60 |
| Commandement | : | 0 |
| Figurines | : | 28 |
| Unités | : | 9 |
|
|
||
| 2 | : | 445 |
| Pts | : | 22.3% |
| 1 | : | 510 |
| Pts | : | 25.5% |
| 3 | : | 535 |
| Pts | : | 26.8% |
| Astra Militarum - Marteau de l'Empereur | : | 450 |
| Pts | : | 22.5% |
|
|
||
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.