
Ajouter un commentaire Actions
| Stratagèmes | Optimisations |
|---|---|
|
|
| Détachement : Aeldari - Ost de Bataille de Gardiens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pour les figurines Vengeurs, Gardiens, Armes d'Appui et Marcheurs de Guerre : +1 pour toucher quand l'unité ou sa cible est à portée d'un objectif. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Autarque
85
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 85 points | 4.25 % |
| Points | : | 85 |
| - pts restants | : | 1915 |
| Commandement | : | 0 |
| Figurines | : | 1 |
| Unités | : | 1 |
|
|
||
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.